
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 242 | 8672 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 241 | 1623 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 240 | 1299 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 239 | 0490 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 238 | 8091 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 237 | 6016 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 236 | 1468 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 235 | 6280 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 234 | 2703 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 233 | 5731 |
